
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo.Lopes Portfólio &#187; Identidade Visual</title>
	<atom:link href="http://www.leo-lopes.com/index.php/category/portfolio/identidade-visual/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leo-lopes.com</link>
	<description>Webdesign, Design Gráfico, Jogos, Ilustração, Identidade Visual, Diagramação, Interfaces</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 18:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laboratório Terra de Areia &#8211; Identidade Visual</title>
		<link>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/laboratorio-terra-de-areia-identidade-visual</link>
		<comments>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/laboratorio-terra-de-areia-identidade-visual#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo.Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leo-lopes.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual para o Laboratório Terra de Areia.


Identidade visual criada para o Laboratório Terra de Areia, que realiza exames laboratoriais na cidade Terra de Areia e região (Três Forquilhas, Itati, Três Cachoeiras).
A criação do logotipo seguiu algumas diretrizes: ele deveria ser sóbrio; deveria manter um mínimo de relação visual com o tema de &#8220;laboratório&#8221;, sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/laboratorio-terra-de-areia-identidade-visual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onix Sistemas &#8211; Identidade Visual</title>
		<link>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/onix-sistemas-identidade-visual</link>
		<comments>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/onix-sistemas-identidade-visual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo.Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leo-lopes.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Identidade visual para empresa Onix Sistemas.


A marca da Onix Sistemas, empresa desenvolvedora de sistemas para internet de Blumenau, foi desenvolvida pensando em transmitir diversidade e tecnologia. Após estudos tipográficos, formais e cromáticos, chegou-se finalmente à forma do quebra-cabeça.

O quebra-cabeça, jogo recorrente na vida de uma criança, foi integrado à marca pois representa a concretização de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/onix-sistemas-identidade-visual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Bureau de Talentos</title>
		<link>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/jp-bureau-de-talentos</link>
		<comments>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/jp-bureau-de-talentos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo.Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leo-lopes.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Identidade Visual para a JP Bureau de Talentos.




Esta identidade visual foi desenvolvida pra o JP Bureau de Talentos. Segundo o pedido do cliente, o logotipo deveria transmitir dinamismo e vivacidade, movimento. Isso foi conseguido com o uso de um laranja vibrante, da fonte em itálico do logotipo e a forma de fundo fluida e com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leo-lopes.com/index.php/portfolio/identidade-visual/jp-bureau-de-talentos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
